CUADRO DE USO
| CULTIVO | PLAGAS | DOSIS L/ha |
P.C. (días) |
L.M.R. (ppm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre común | Nombre científico | ||||
| Maíz | Capulí cimarrón | Nicandra physalodes | 1.0 – 1.5 | 60 | 0.05 |
| Chamico | Datura stramonium | ||||
| Lechera | Euphorbia peplus | ||||
| Pata de gallina | Eleusine indica | ||||
| Verdolaga | Portulaca oleracea | ||||
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos.
P.C.: Periodo de Carencia.